Розшифровка позначення
JDJ2-35
| J | Трансформатор напруги |
| D | Однофазний |
| J | Масляний (з масляною ізоляцією) |
| 2 | Порядковий номер розробки |
| 35 | Номінальна напруга, кВ |

JDJ2-35
Однофазний масляний трансформатор напруги 35 кВ з порцеляновою покришкою для вимірювання напруги та живлення кіл обліку й захисту.
| J | Трансформатор напруги |
| D | Однофазний |
| J | Масляний (з масляною ізоляцією) |
| 2 | Порядковий номер розробки |
| 35 | Номінальна напруга, кВ |
| Тип | Номінальне відношення напруг, кВ | Клас точності та номінальна вторинна потужність, В·А | Клас точності та номінальна потужність обмотки залишкової напруги, В·А | Частота, Гц | Висота над рівнем моря, м | Гранична потужність, В·А | Довжина шляху витоку порцелянової покришки, см | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,5 | 1,0 | 3 | 3P | 6P | ||||||
| JDJ2-35 | 35/0,1 | 100 | 150 | 200 | 500 | – | – | 50 | 1000 | 1000 | 81 |
